Informations générales sur l'Institut Géographique National (IGN) : http://www.ign.fr/
Information sur les données IGN à destination des professionnels (sans téléchargement) : http://professionnels.ign.fr/index.do
Téléchargement de données IGN (non service public) : https://professionnels.ign.fr/23/telechargements/pour-toute-autre-utilisation.htm
n° du critère | intervalle d'échelle | raster/vecteur | nom de la donnée (thème) | classes d'objets utilisés (géométrie) |
1 | 1:5 000 au 1:50 000 | Raster ou vecteur (dépend de la zone géographique) | BD Parcellaire ® | Classe « Bâtiment » (géométrie surfacique) |
2 | 1:5 000 au 1:50 000 | Raster | BD ALTI® | MNT pas de 25m |
3 | - | - | Aucun | - |
4 | 1:5 000 au 1:50 000 | Vecteur | BD TOPO ® (thème « Zone d'activité ») | Classe « PAI_culture_loisirs » (géométrie ponctuelle) |
5 | 1:5 000 au 1:50 000 | Vecteur | POINT ADRESSE ® | Classe « Adresse » (géométrie ponctuelle) |
nom de la donnée | emprise | format numérique | projection | téléchargement |
BD Parcellaire ® | 41 dalles de 1km2 couvrant la commune de Lunel (Hérault) | Commune de Lunel (environ 40 km²) | Lambert 93 | Oui |
BD ALTI® | Commune de Lunel (environ 40 km²) | ASC-XYZ | Lambert 93 | Non |
BD TOPO ® (thème « Zone d'activité ») | Commune de Lunel (environ 40 km²) | MIF/MID | Lambert 93 | Oui mais "donnée indisponible" |
POINT ADRESSE ® | Commune de Lunel (environ 40 km²) | MIF/MID | Lambert 93 | Non |
Réponse NON
Montant total TTC : 1 126.57 € (> 1000)